Mande uma mensagem, uma foto, um arquivo ou um áudio. O Regis registra o que entrou e o que saiu, categoriza e mantém seu saldo em dia — sem planilha e sem digitar nada.
14 dias grátis · sem cartão de crédito · cancele quando quiser| Categoria | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste de saldo | 3.420,00 | — | — | — | — | — | 3.420,00 |
| Receitas | |||||||
| Salário | 9.850,00 | 9.850,00 | 9.850,00 | 9.850,00 | 9.850,00 | 19.700,00 | 68.950,00 |
| Freelas | 2.600,00 | — | 4.150,00 | 1.900,00 | 3.200,00 | — | 11.850,00 |
| Reembolso | — | 1.480,00 | — | 2.340,00 | — | 890,00 | 4.710,00 |
| Total receitas | 12.450,00 | 11.330,00 | 14.000,00 | 14.090,00 | 13.050,00 | 20.590,00 | 85.510,00 |
| Despesas | |||||||
| ▸ Alimentação 3 | -2.204,00 | -2.260,00 | -2.398,00 | -2.336,00 | -2.253,00 | -2.965,00 | -14.416,00 |
| ▾ Saúde 3 | -397,00 | -1.083,00 | -325,00 | -1.696,00 | -372,00 | -886,00 | -4.759,00 |
| └ Clínicas & Exames | — | -640,00 | — | -1.180,00 | — | -395,00 | -2.215,00 |
| └ Farmácia | -168,00 | -214,00 | -96,00 | -287,00 | -143,00 | -262,00 | -1.170,00 |
| └ Esportes & Academia | -229,00 | -229,00 | -229,00 | -229,00 | -229,00 | -229,00 | -1.374,00 |
| ▸ Transporte 4 | -872,00 | -2.196,00 | -836,00 | -1.022,00 | -1.772,00 | -1.179,00 | -7.877,00 |
| Total despesas | -3.473,00 | -5.539,00 | -3.559,00 | -5.054,00 | -4.397,00 | -5.030,00 | -27.052,00 |
| Líquido do mês | 12.397,00 | 5.791,00 | 10.441,00 | 9.036,00 | 8.653,00 | 15.560,00 | 61.878,00 |
| Saldo acumulado | 12.397,00 | 18.188,00 | 28.629,00 | 37.665,00 | 46.318,00 | 61.878,00 | — |
Um PDF vira 164 lançamentos já categorizados nas suas categorias. A conta fecha com o total impresso ao centavo — ou nada entra.
| 12/08 | IFOOD *IFD | Alimentação | 64,90 |
| 12/08 | POSTO SHELL | Transporte | 210,00 |
| 14/08 | LOJA MATERIAL | Nova: Obra | 1.340,00 |
"procura um reembolso de 550 em setembro" e ele devolve a linha: data, categoria, valor e origem.
"isso é Transporte, não Alimentação" move o lançamento. E ele avisa se o mesmo valor cair duas vezes no dia.
"me lembra de pagar o boleto" — sem projeto, sem setup. Lembrete todo dia de manhã no WhatsApp.
"Cartão de Crédito" é uma etiqueta. Você continua vendo quanto gastou com Alimentação, e filtra o ano por forma de pagamento.
"lembra que o eletricista cobra R$150 por ponto" — e meses depois é só perguntar.
Reforma, casamento, evento. Quando precisar de um orçamento à parte, ele existe — sem virar a porta de entrada.
Mande o primeiro lançamento do jeito que você falaria: "gastei 80 no mercado" ou "recebi 3.000 de um cliente". Sem setup, sem planilha, sem escolher nada antes.
Texto, foto da nota, PDF do boleto ou da fatura, ou um áudio — pelo WhatsApp ou upload no app. A IA lê, categoriza e lança no seu fluxo de caixa.
O fluxo de caixa mostra entradas e saídas por categoria, mês a mês. E qualquer dúvida — "quanto eu tenho de saldo?" — é só perguntar na conversa.
14 dias grátis, sem cartão de crédito. Cancele quando quiser.
Criar conta grátis